| Прайс-лист на услуги автотранспорта и механизмов ООО «Башкирэнерго» | |||
| Тип подвижного состава | Стоимость, руб. без НДС | ||
| руб./за 1 час | руб./за 1 час (на сторону за пределами ГК АО "БЭСК") | руб./за 1 км | |
| АВТОБУСЫ | |||
| Автобусы до 13 мест | 1070 | 1340 | 11 |
| Автобусы свыше 13 мест | 1350 | 1620 | 22 |
| АВТОПОДЪЕМНИКИ | |||
| Автогидроподъемник до 18 м | 1790 | 2190 | 17 |
| Автогидроподъемник свыше 18 м | 1970 | 2370 | 33 |
| АВТОКРАНЫ | |||
| Автокран до 7 т | 2160 | 2560 | 37 |
| Автокран до 16 т | 1890 | 2290 | 34 |
| Автокран свыше 16 т | 2340 | 2740 | 35 |
| АВТОМОБИЛИ С КМУ | |||
| Автомобиль бортовой с КМУ | 2100 | 2500 | 29 |
| Седельный тягач с КМУ | 2070 | 2470 | 35 |
| Многофункциональный кран-манипулятор | 2330 | 2730 | 31 |
| БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ МАШИНЫ | |||
| Автомобиль с БКМ | 1730 | 2000 | 17 |
| Трактор с БМ-205 | 1850 | 2120 | - |
| АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ | |||
| Автомобиль грузовой бортовой до 3,5 т | 1270 | 1540 | 13 |
| Автомобиль грузовой бортовой свыше 3,5 т | 1280 | 1550 | 25 |
| Грузовой самосвал | 1340 | 1610 | 27 |
| Машина самоходная для фрезерования почвы | 3530 | 3930 | - |
| ТЯГАЧИ | |||
| Грузовой седельный тягач | 1490 | 1760 | 30 |
| Грузовой трубовоз | 1230 | 1500 | 28 |
| ГРУЗОВОЙ ФУРГОН до 3,5 т | 1340 | 1610 | 13 |
| ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ | 1220 | 1490 | 10 |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||
| Легковой автомобиль отечественного производства | 1060 | 1330 | 6 |
| Легковой автомобиль импортного производства | 1210 | 1480 | 12 |
| ТРАКТОРА | |||
| Трактор гусеничный до 100 лс | 1800 | 2070 | - |
| Трактор гусеничный свыше 100 лс | 2960 | 3230 | - |
| Трактор колесный до 100 лс | 1980 | 2250 | - |
| Трактор колесный свыше 100 лс | 3670 | 3940 | - |
| ЭКСКАВАТОРЫ | |||
| Экскаватор | 2170 | 2440 | - |
| Миниэкскаватор | 1620 | 1890 | - |
| Экскаватор-погрузчик | 2420 | 2690 | - |
| АВТОЦИСТЕРНА | 1440 | 1710 | 19 |
| АВТОМОБИЛЬ-МАСТЕРСКАЯ | 1150 | 1420 | 19 |
| МУЛЬЧЕР | 3790 | 4190 | - |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ/ГЕНЕРАТОР свыше 100 кВт | 1200 | 1470 | - |
Примечание: Автотранспорт и спецмеханизмы предоставляются на договорной срок не менее двух часов, включая дорогу от места базирования и обратно.
Не является публичной офертой
За более подробной информацией обращаться по телефону (347) 279-72-93